1 091 ₴
909 ₴
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 3 | капсули | |
Порцій в упаковці | |||
Натрій | 90 | мг | 4 % |
Глюкозамін сульфат (ракоподібні) | 1500 | мг | ** |
Сульфат хондроїтину (бичачий) | 1200 | мг | ** |
** Добова норма не визнана. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Natural Factors |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 120 шт |