793 ₴
661 ₴
Елемент | Одиниця | Відсоток | Відсоток | |
Порція | 1 | таблетка | ||
60 | ||||
Калорії | 5 | |||
Усього вуглеводів< /td> | 1 | г | <1% | < 1% |
Ксилітол | <1 | г | ||
Вітамін A ( бета-каротин) | 300 | мкг | 100% | 33% |
Вітамін С (аскорбат кальцію / натрію) | 100 | мг | 667% | 111% |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 5 (200) | мкг (МЕ) | 33% | 25% |
Вітамін E (d-альфа токоферил сукцинат) | 8< /td> | мг | 140% | 56% |
Вітамін&K2 (менахінон, MK-7 ) (боби натто) | 2,5 | мкг< /td> | 8% | 2% |
Тіамін | 2,5 | мг | 500% | 208% |
Рібофлавін | 2,5 | мг | 500% | 192% |
Ніацин (нікотинамід) | 2,5 | мг | 42% | 16% |
Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) | 2, 5 | мг | 500% | 147% |
Фолат | 85 (50) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 57% | 21% |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 5 | мкг | 556% | 208% |
Біотин | 5 | мкг | 63% | 17% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 5 | мг | 250% | 100% |
Холін (бітартрат) | 2,5 | мг | 1% | <1% |
Кальцій (цитрат) | 65 | мг | 9% | 5% |
Залізо (фумарат заліза) | 2,5 | мг | 36% | 14% |
Магній (цитрат, малат, гліцинат) | 32,5 | мг | 41% | 8% |
Цинк (цитрат) | 1,5 | мг | 50% | 14% |
Мідь (цитрат) | 0,125 | мг | 42% | 14% |
Натрій | 10 | мг | <1% | <1% |
Концентрати цілісних продуктів [виноград, гранат, полуниця, журавлина, лохина, малина, чорниця, капуста (лист), кінза (лист), петрушка (надземна частина), каперси (ягода), артишок (лист), чорна редька (корінь), кульбаба (корінь), ячмінь, селера (насіння), буряк (корінь), томат] | 10 | мг | ** | ** |
Порошок з листя стевії | 2 | мг | ** | ** |
Інозитол | 2,5 | мг | ** | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | ||||
Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | ||||
** Добова норма не визнана. | ||||
Не є істотним джерелом цукру. | ; |
Основні | |
---|---|
Виробник | Natural Factors |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Natural Factors |
Кількість в упаковці | 60 шт |